@nifty光 × auセット割とは
「@nifty光」と、auスマートフォン等をセットでご利用いただくと、「@nifty光」の月額基本料金が割引されるサービスです。
※ @nifty光開通後に、お客様自身でご登録いただけます。
受付時間 10:00~19:00(日曜・年末年始除く) 業務届出番号 G2011785
業務届出番号 G2011785


auスマートフォンと、
@nifty光の月額料金がお安くなります!



 
                
              「@nifty光」と、auスマートフォン等をセットでご利用いただくと、「@nifty光」の月額基本料金が割引されるサービスです。
※ @nifty光開通後に、お客様自身でご登録いただけます。
| au契約プラン | 割り引き金額(税抜) | ||
|---|---|---|---|
| カテゴリーA | カケホ | データ定額5/8/10/13/20/30 | 1,320円/月 | 
| カケホ(V) | データ定額5(V)/8(V)/10(V)/13(V)/20(V)/30(V) | ||
| カケホ(ケータイ/V) | データ定額5(ケータイ/V)/8(ケータイ/V)/10(ケータイ/V)/13(ケータイ/V) | ||
| スーパーカケホ | データ定額5/8/10/13/20/30 | ||
| U18データ定額20 | |||
| データ定額5cp | |||
| スーパーカケホ(v) | データ定額5(V)/8(V)/10(V)/13(V)/20(V)/30(V) | ||
| U18データ定額20(V) | |||
| データ定額5cp(V) | |||
| スーパーカケホ(ケータイ/V) | データ定額5(ケータイ/V) | ||
| LTEフラット・ISフラット | |||
| LTEフラット(V) | |||
| プランF(IS)/プランF(IS)シンプル | |||
| LTEフラット for Tab/LTEフラット for Tab(L) | |||
| LTEフラット for Tab(i) | |||
| LTEフラット for DATA(m) | |||
| LTEダブル定額 for Tab | |||
| LTEダブル定額 for Tab(i) | |||
| カテゴリーB | カケホ | データ定額2/3 | 500円/月 | 
| auピタットプラン | |||
| auフラットプラン20/30 | |||
| カケホ(V) | データ定額2(V)/3(V) | ||
| auピタットプラン(V) | |||
| auフラットプラン20(V)/30(V) | |||
| カケホ(ケータイ/V) | データ定額2(ケータイ/V)/3(ケータイ/V) | ||
| スーパーカケホ | データ定額1/3 | ||
| データ定額3cp | |||
| auピタットプラン | |||
| auフラットプラン20/30 | |||
| スーパーカケホ(V) | データ定額1(V)/3(V) | ||
| データ定額3cp(V) | |||
| auピタットプラン | |||
| auフラットプラン20(V)/30(V) | |||
| スーパーカケホ(ケータイ/V) | データ定額1(ケータイ/V)/3(ケータイ/V) | ||
| シンプル | auフラットプラン20/30 | ||
| シンプル(V) | auフラットプラン20(V)/30(V) | ||
| カケホ(3Gケータイ・データ付) | |||
| シニアプラン | |||
| シニアプラン(V) | |||
| ジュニアスマートフォン・ジュニアスマートフォン(V) | |||
| LTEフラット cp(1GB) | |||
 © 2016 hikari-collaboration.jp all rights reserved.
    © 2016 hikari-collaboration.jp all rights reserved.