違約金
| プラン名 | 契約期間 | 利用期間 | 違約金 |
|---|---|---|---|
| 光ねっと(1Gプラン) | 2年 | 15ヶ月以内 | 38,500円(税込) |
| 16ヶ月以上23ヶ月以内 | 11,000円(税込) | ||
| 光ねっと(100Mプラン) | 1年 | 33,000円(税込) | |
| 光らいと | 2年 | 15ヶ月以内 | 38,500円(税込) |
| 16ヶ月以上23ヶ月以内 | 11,000円(税込) | ||
- 2021年5月時点での弊社調べ参考データです。お客様の状況や契約内容によって異なる場合があります。
受付時間 10:00~19:00(日曜・年末年始除く) 業務届出番号 G2011785
業務届出番号 G2011785
| プラン名 | 契約期間 | 利用期間 | 違約金 |
|---|---|---|---|
| 光ねっと(1Gプラン) | 2年 | 15ヶ月以内 | 38,500円(税込) |
| 16ヶ月以上23ヶ月以内 | 11,000円(税込) | ||
| 光ねっと(100Mプラン) | 1年 | 33,000円(税込) | |
| 光らいと | 2年 | 15ヶ月以内 | 38,500円(税込) |
| 16ヶ月以上23ヶ月以内 | 11,000円(税込) | ||
© 2016 hikari-collaboration.jp all rights reserved.