違約金
| プラン名 | 契約期間 | 違約金 |
|---|---|---|
| @nifty光 | 2年 | 10,450円(税込) |
| @nifty 2年割プラン*1 | 2年 | 3,300円(税込) |
| @nifty 標準プラン*1 | なし | 0円 |
- *1 インターネットのご利用には、別途フレッツ光回線の契約が必要となります。
- 2021年5月時点での弊社調べ参考データです。お客様の状況や契約内容によって異なる場合があります。
受付時間 10:00~19:00(日曜・年末年始除く) 業務届出番号 G2011785
業務届出番号 G2011785
| プラン名 | 契約期間 | 違約金 |
|---|---|---|
| @nifty光 | 2年 | 10,450円(税込) |
| @nifty 2年割プラン*1 | 2年 | 3,300円(税込) |
| @nifty 標準プラン*1 | なし | 0円 |
| サービス名称 | 料金 |
|---|---|
| ダイアルアッププラン | 275円(税込) |
| 電子メール | ダイヤルアッププランに含む |
| WEBメール | ダイヤルアッププランに含む |
| ココログベーシック | ダイヤルアッププランに含む |
| 迷惑メール対策 | ダイヤルアッププランに含む |
© 2016 hikari-collaboration.jp all rights reserved.