月額料金
開通月は無料です。以下は開通月の翌月以降の料金です。
区分 | 月額料金 |
---|---|
ファミリー | 6,138円 |
マンション | 4,928円 |
受付時間 10:00~19:00(年末年始除く) 業務届出番号 G2011785
業務届出番号 G2011785
月 額
基本料
開通月は無料です。以下は開通月の翌月以降の料金です。
区分 | 月額料金 |
---|---|
ファミリー | 6,138円 |
マンション | 4,928円 |
区分 | 戸建て | 集合住宅 |
---|---|---|
事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 |
初期工事費 | - | - |
区分 | 戸建て | 集合住宅 |
---|---|---|
事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 |
初期工事費 |
26,400円 (初回990円 + 以降726円×35回) |
|
割引キャンペーンで実質無料 |
月額料金 | キャンペーン適用時 |
---|---|
495円 | 月額料金最大12ヵ月無料 |
対象 | 期間中に「So-net くらしのお守りワイド」を新規で(接続コースと同時にお申込み)の「個人」のお客さま※ 法人のお客さまはお申し込みできません。 |
---|---|
サービス内容 | ①水廻り、カギ、ガラスなどのトラブル ②So-netに接続可能な電子デバイスの水漏れもしくは落下による破損 ③身の回りのトラブル発生時の法律相談(30分以内) |
補償対象外 | ①かけつけサポート:修理業者が手配できない時 / 自然災害 / 地震等による二次災害 ②機器保障サービス:自然故障 / 自然災害 / 紛失 / お客様の過失など |
注意事項 | 過去に「So-net くらしのお守りワイド」キャンペーン特典が適用されたお客様は、対象となりません。6ヵ月以内に補償開始された方に限ります。 |
お見舞金額について |
鍵/水廻りのトラブル:最大50,000円 対象機器が修理可能な場合:修理見積額またはお見舞金上限額のうち、いずれか低い額。 対象機器が修理不可能な場合:お見舞金上限額または対象機器の購入金額のうち、いずれか低い額。 |
お見舞金申込上の注意事項 |
お見舞金申請時に必要な書類
その他注意事項
|
見舞金上限額*1 | 補償対象機器*2 |
---|---|
5万円 | ノートパソコン、デスクトップパソコン |
3万円 | スマートフォン、タブレット端末、モバイルルーター*3) |
1万円 | 携帯ゲーム機、据置ゲーム機、録画機器、音楽プレーヤー、プリンター、ルーター、ホームサーバー、電子ブックリーダー、セットトップボックス、パソコン用ディスプレイ・モニタ、スマートウォッチ |
料金 | キャンペーン適用時 | |
---|---|---|
月額料金 | 2,189円 | 最大31日間無料 |
特典内容 |
U-NEXT for So-net ビデオ見放題サービスが31日間無料になります。 2,000円分のポイント(有効期限は90日間)をプレゼントします。 |
---|---|
対象条件 | キャンペーン期間中にU-NEXT for So-netに新規にお申し込みされた方 |
注意事項 |
|
料金 | キャンペーン適用時 | |
---|---|---|
月額料金 | 330円 | 最大2ヵ月無料 |
相談料金 | 1,320円/件 | 2件まで無料 |
対象 | 期間中に「So-net 安心サポート」を新規で(接続コースと同時にお申込み)の「個人」のお客さま※ 法人のお客さまはお申し込みできません。 |
---|---|
注意事項 |
|
月額料金 | キャンペーン適用時 |
---|---|
550円 | 月額料金最大3ヵ月無料 |
対象 | 期間中に「S-SAFE セキュリティ」を新規で(接続コースと同時にお申込み)のお客さま |
---|---|
注意事項 |
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
So-net Corporation